ディップスピンコーター
ボルト・ナット等、小物・微小部品(パーツ)の防錆処理装置として最適なコーティング装置(DS・RS)。
・ディップスピンコーター(DS)は浸漬・遠心脱液方式で処理時間が短く、量産工程用のベースコートとしておすすめです。液溜りが発生しやすい形状や密着しやすい部品などはIDS(傾動型)が適しています。
・ラウンドスプレーコーター(RS)は回転スプレーコート方式の為、美観を主としたトップコートとして適します。RSでは密着等の問題が出る部品への対応も可能になります。
ディップスピンコーター DS
レンタル可能な小型(ミニ)ディップスピンコーターを開発いたしました。好評をいただいておりまして、今後中型クラスも導入予定となっています。レンタルの詳細内容は上記↑よりご確認ください。
仕様は以下の通りです。
ミニディップスピンコーター仕様 | |
---|---|
バスケット挿入方式 | 上部よりの脱着式 |
バスケット寸法 | 180mm*60mm ドーナツ型 高さ100mm |
部品処理量 | 小部品 1kg程度 2~3min/回 |
塗料タンク | 上部よりの脱着式 |
スピンモーター | 400W モーター |
回転数 | MAX500RPM インバーター制御 |
ユーティリティー | 100Vコンセント |
DS300仕様 | |
---|---|
バスケット&治具挿入方式 | バスケット自動挿入式 |
バスケット&治具寸法 | MAX300mm*170mm高さ |
バスケット&治具チャック方式 | エアー式自動チャック |
部品処理量 | 製品1~10kg程度 1.5~3min/回 |
塗料タンク移動方式 | ローラー付台車等にて手動入替方式 |
塗料タンク寸法 | 390mm*260mm高さ 浸漬液10~20L |
スピンモーター | 2.2KW インバーターモーター 又は 2KWサーボモーター |
回転数 | MAX800RPM |
排気ファン | 小型ファン付 |
ユーティリティー | 200V*20A電源 0.5MPAエアー源 |
オプション | 防爆対応可能(サーボ除く) |
DS450仕様 | |
---|---|
バスケット&治具挿入方式 | バスケット自動挿入式 |
バスケット&治具寸法 | MAX450mm*235mm高さ |
バスケット&治具チャック方式 | エアー式自動チャック |
部品処理量 | 製品1~20kg程度 2~4min/回 |
塗料タンク移動方式 | ローラー付台車等にて手動入替方式 |
塗料タンク寸法 | 520mm*450mm高さ 浸漬液20~30L |
スピンモーター | 3.7KW インバーターモーター 又は 3.5KWサーボモーター |
回転数 | MAX600~700RPM |
排気ファン | 小型ファン付 |
ユーティリティー | 200V*20A電源 0.5MPAエアー源 |
オプション | 防爆対応可能(サーボ除く) |
動画再生時には音声が流れますので、音量にご注意ください。
新開発!!オプション装置
部品塗装後に取り出しが容易になる半自動反転排出装置付きディップスピンコーターを開発いたしました。
オプションにてご選択いただけます(写真左半分が反転排出装置)。
思いの外重いパーツ類(ボルトやナット等々)、毎日の移動作業は作業者の負担が大きいです。この装置で処理後のパーツを台車等にボタン一つで自動で反転(ないし手動反転)させることが可能です。
DS450用反転排出装置仕様 | |
---|---|
バスケット手動移動方式 | 手動にてバスケット を横スライド 反転は自動 |
反転モーター | 0.4KW インバーターモーター |
動画再生時には音声が流れますので、音量にご注意ください。
IDS仕様 | |
---|---|
バスケット&治具挿入方式 | バスケット自動挿入装置 連続運転対応 |
バスケット&治具寸法 | MAX450mm 対応可能 |
バスケット&治具チャック方式 | エアー式自動チャック |
部品処理量 | 製品1~15kg程度 4~6min/回 |
塗料タンク移動方式 | コンベアにて自動搬入出可能 |
塗料タンク寸法 | 550mm*550mm高さ 浸漬液30L |
スピンモーター | 3.7KW インバーターモーター 又は 3.5KWサーボモーター |
回転数 | MAX600~700RPM |
排気ファン | 小型ファン付 |
ユーティリティー | 200V*50A電源 0.5MPAエアー源 |
オプション | 防爆対応可能(サーボ除く) |
2017/12/15